Coffres-forts testés et certifiés. Le numéro 1 en Allemagne
La sécurité depuis 150 ans. Plus de 200'000 clients dans le monde entier.
En fonction des niveaux de sécurité et des degrés de résistance, il est possible de connaître le niveau de protection anti-intrusion ou la classe de sécurité incendie d'un coffre-fort. Ces niveaux sont testés et certifiés par des instituts indépendants et reconnus à l'échelle européenne – comme VdS Schadenverhütung GmbH ou l'European Security Systems Association (ESSA) e.V. Les tests complets organisés avec différents types d'outils permettent de vérifier la durée de résistance des modèles aux tentatives d'intrusion. Les principales normes pour la protection contre les intrusions sont EN 1143-1 et EN 14450.
Le degré de résistance et le niveau de sécurité d'un coffre-fort indique aussi le niveau de protection d'assurance de son contenu. Vous trouverez plus de détails dans notre tableau.
Niveau de sécurité/Degré de résistant | Descriptif rapide | Caractéristique de sécurité | Niveau de protection d'assurance* |
---|---|---|---|
A selon VDMA 24992** | Porte à double paroi, corps à paroi simple | Protection anti-intrusion limitée | En accord avec votre compagnie d'assurance |
B selon VDMA 24992** | Porte et corps à double ou triple paroi, rainure ignifuge périphérique | Protection anti-intrusion limitée, protection incendie selon DIN 4102 | En accord avec votre assurance |
S 1 selon EN 14450 | Porte à double paroi, corps à paroi uniquement et verrouillage | Protection anti-intrusion vérifiée selon EN 14450 | En accord avec votre assurance |
S 2 selon EN 14450 | Corps, porte à double paroi | Protection anti-intrusion testée selon EN 14450 | En accord avec votre assurance |
N (0) selon EN 1143-1 | Porte et corps à plusieurs parois, rainure ignifuge périphérique | Protection ani-intrusion testée selon l'unité de résistance garantie RU 30/30 | jusqu'à CHF 5'000 |
I selon EN 1143-1 | Porte et corps à plusieurs parois, remplissage spécial de la porte, rainure ignifuge périphérique | Protection anti-intrusion testée selon l'unité de résistance garantie RU 30/50 | Jusqu'à CHF 20'000 |
II Selon EN 1143-1 | Porte et corps à trois parois, rainure ignifuge périphérique | RU 50/80 | Jusqu'à CHF 200'000 |
III Selon EN 1143-1 | Porte et corps avec remplissage spécifique | RU 80/120 | Jusqu'à CHF 500'000 |
IV selon EN 1143-1 | Entièrement rempli de béton spécifique | RU 120/180 | Jusqu'à CHF 1'000'000 |
V selon EN 1143-1 | Entièrement rempli de béton spécifique | RU 170/270 | Jusqu'à CHF 1'500'000 |
*Le tableau comprend des valeurs indicatives L'assurance définit la protection, vous devez donc discuter avec votre compagne des primes spécifiques. Ces protections d'assurance augmentent (elles doublent généralement) lorsque le coffre-fort est équipé d'une alarme anti-intrusion (EMA).
** Statut 05/95 La fiche technique VDMA 24992 a été retirée le 31/12/2003 par VDMA.
Pour protéger efficacement les contenus du feu, de la fumée et des eaux d'extinction,, un coffre-fort doit disposer des certificats nécessaires. Comme pour les niveaux de sécurité anti-intrusion, il existe plusieurs normes pour la protection anti-incendie. Les deux principales normes sont EN 1047-1 et EN 15659.
Vous pouvez donc trouver chez nous des armoires duplex, à savoir des coffres-forts offrant une protection anti-intrusion certifiée en plus d'une protection ignifuge . Et ces modèles sont proposés en plusieurs versions et combinaisons de protection anti-intrusion et ignifuge.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les principales informations sur la protection anti-incendie.
Classe de sécurité incendie | Description rapide | Caractéristique de sécurité | Niveau d'assurance |
---|---|---|---|
S 60 P selon EN 1047-1 | Protection contre les incendies élevée, protection contre la fumée d'incendie et les eaux d'extinction par des remplissages et systèmes d'étanchéité (joints) spécifiques Disponible avec différentes classes de protection anti-intrusion. | 60 minutes de sécurité incendie pour le papier | En accord avec votre assurance |
S 120 P selon EN 1047-1 | Niveau de sécurité incendie élevée, protection contre la fumée d'incendie et les eaux d'extinction par des remplissages et systèmes d'étanchéité (joints) spécifiques Disponible avec différentes classes de protection anti-intrusion. | 120 minutes de sécurité incendie pour le papier | En accord avec votre assurance |
S 60 DIS selon EN 1047-1 | Niveau de sécurité incendie élevée, protection contre la fumée d'incendie et les eaux d'extinction par des remplissages et systèmes d'étanchéité (joints) spécifiques Disponible avec différentes classes de protection anti-intrusion. | 60 minutes de sécurité incendie pour les supports de données | EN accord avec votre assurance |
S 120 DIS selon EN 1047-1 | Niveau de sécurité incendie élevée, protection contre la fumée d'incendie et les eaux d'extinction par des remplissages et systèmes d'étanchéité (joints) spécifiques Disponible avec différentes classes de protection anti-intrusion. | 120 minutes de sécurité incendie pour les supports de données | En accord avec votre assurance |
LFS 30 P selon EN 15659 | Niveau de sécurité incendie faible, protection contre la fumée d'incendie et les eaux d'extinction par des remplissages et systèmes d'étanchéité (joints) spécifiques Disponible avec différentes classes de protection anti-intrusion. | 30 minutes de sécurité incendie pour le papier | En accord avec votre assurance |
LFS 60 P selon EN 15659 | Niveau de sécurité incendie faible, protection contre la fumée d'incendie et les eaux d'extinction par des remplissages et systèmes d'étanchéité (joints) spécifiques Disponible avec différentes classes de protection anti-intrusion. | 60 minutes de sécurité incendie pour le papier | En accord avec votre assurance |
Les tests pour la certification EN 1047-1 sont menés par l'université technique du Braunschweig. Avec ce certificat, le coffre-fort peut protéger son contenu du feu, des gaz d'incendie et des eaux d'extinction pendant 60 à 120 minutes. Le coffre-fort est chauffé lors du test à 1 090°C pendant 60 à 120 minutes et il fait ensuite une chute sur un lit de gravier depuis 9,15 mètres de hauteur. Cela correspond à une chute du 3ème étage d'un bâtiment. Le contenu du coffre-fort ne doit pas dépasser une certaine hausse des températures pendant le test. Si vous souhaitez plus d'informations sur ces tests Braunschweig, vous trouverez ICI plus de détails.
Les coffres-forts certifiés EN 15659 disposent d'un faible niveau de protection contre les incendies. Les coffres-forts ignifuges protègent le contenu pendant 30 à 60 minutes contre l'action de la chaleur (LFS 30 P et LFS 60 P). Il s'agit d'exigences moins strictes par rapport à S 60 P selon EN 1047-1.
Le niveau de sécurité A selon VDMA 24992 (05/95) est plus sûr qu'une armoire de vêtement ou un buffet de salle à manger. Pour le niveau de sécurité B, une isolation ignifuge conforme à DIN 4102 est disponible réduisant ainsi l'effet de la chaleur dans le coffre-fort.
deinTresor.de ist umgezogen.
Für noch besseren Service ist aus der Marke "deinTresor.de by HARTMANN"
der Onlineshop der HARTMANN TRESORE AG geworden.
Darüber hinaus können Sie auf die gewohnte
Qualität und Kompetenz vertrauen.